


Multivitamin og mineral tilskud - højt indhold af Q10 og K2-vitaminREFILL
Sandvig Pharma udvikler kosttilskud, der komplementerer hinanden og arbejder effektivt sammen
REFILL er et multivitamin/mineral kosttilskud, der indeholder en unik sammensætning af vitaminer, mineraler og urter, og tilfører essentielle vitaminer og mineraler i let optagelig form.
Produktet er sammensat i henhold til de seneste opdateringer fra Fødevarestyrelsens vejledning om vitaminer og mineraler, hvor mængderne af især vitamin D, K og E er optimeret.

Beskrivelse
Næringsstofindhold & ingredienser
| Indhold | Enhed | %RI | Indhold | Enhed | %RI | ||
| Vitamin A | 650 | μg | 81 | Magnesium | 56,25 | mg | 15 |
| Vitamin D | 60 | μg | 1200 | Jern | 10 | mg | 71 |
| Vitamin E | 80 | mg | 666 | Zink | 8 | mg | 80 |
| Vitamin K2 | 250 | μg | 333 | Kobber | 0,4 | mg | 40 |
| Vitamin C | 200 | mg | 250 | Mangan | 1 | mg | 50 |
| Thiamin | 4 | mg | 364 | Selen | 140 | μg | 255 |
| Riboflavin | 5 | mg | 357 | Chrom | 80 | μg | 200 |
| Niacin | 20 | mg | 125 | Molybdæn | 50 | μg | 100 |
| Vitamin B6 | 5 | mg | 357 | Jod | 80 | μg | 53 |
| Folsyre | 300 | μg | 150 | Bor | 0,05 | mg | - |
| Vitamin B12 | 10 | μg | 400 | Silicium | 42 | mg | - |
| Biotin | 160 | μg | 320 | Ubiquinon (Q10) | 100 | mg | - |
| Pantothensyre | 12 | mg | 200 | Lecithin | 25 | mg | - |
| Calcium | 120 | mg | 15 | Sort peber ekstrakt | 1,75 | mg | - |
RI = referenceindtag
Pligttekst
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost og en sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Opbevares tørt og ikke for varmt.
| Indhold | Enhed | %RI | Indhold | Enhed | %RI | ||
| Vitamin A | 650 | μg | 81 | Magnesium | 56,25 | mg | 15 |
| Vitamin D | 60 | μg | 1200 | Jern | 10 | mg | 71 |
| Vitamin E | 80 | mg | 666 | Zink | 8 | mg | 80 |
| Vitamin K2 | 250 | μg | 333 | Kobber | 0,4 | mg | 40 |
| Vitamin C | 200 | mg | 250 | Mangan | 1 | mg | 50 |
| Thiamin | 4 | mg | 364 | Selen | 140 | μg | 255 |
| Riboflavin | 5 | mg | 357 | Chrom | 80 | μg | 200 |
| Niacin | 20 | mg | 125 | Molybdæn | 50 | μg | 100 |
| Vitamin B6 | 5 | mg | 357 | Jod | 80 | μg | 53 |
| Folsyre | 300 | μg | 150 | Bor | 0,05 | mg | - |
| Vitamin B12 | 10 | μg | 400 | Silicium | 42 | mg | - |
| Biotin | 160 | μg | 320 | Ubiquinon (Q10) | 100 | mg | - |
| Pantothensyre | 12 | mg | 200 | Lecithin | 25 | mg | - |
| Calcium | 120 | mg | 15 | Sort peber ekstrakt | 1,75 | mg | - |
RI = referenceindtag
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost og en sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Opbevares tørt og ikke for varmt.




