

Forbedret fysisk udholdenhed (træning)REFORCE
Sandvig Pharma udvikler kosttilskud, der komplementerer hinanden og arbejder effektivt sammen
Kosttilskud til træning og udholdenhed
REFORCE er et kosttilskud med en unik sammensætning af urter og vitaminer, der bl.a. indeholder:
- Rosenrod, Ginseng, Rødbede, Gurkemeje, Lakrids, Sort peber og Schisandra
- Taurin og Kreatin
Kend din gurkemeje
- Gurkemejepulver svarer til det krydderi, du kender fra madlavning og indeholder kun en lille mængde curcuminoider, herunder curcumin. Optagelsen af curcumin fra almindeligt gurkemejepulver er meget lav, nedbrydes hurtigt og har en dårlig biotilgængelighed.
- Curcumin er derimod det aktive og mest virksomme stof i gurkemeje, og optagelsen optimeres markant ved at kombinere med piperin fra sort peber (kendt for sin evne til at øge virkningen af curcumin markant) og lecithin (hjælper med at transportere curcumin gennem cellemembranerne og helt ud i kroppens celler).
Sammenlign gerne Sandvig Pharmas ingrediensliste med de kosttilskud du plejer at spise.

Beskrivelse
Næringsstofindhold & ingredienser
| Indhold | Enhed | %RI | Indhold | Enhed | %RI | ||
| Taurin | 400 | mg | - | Niacin | 8 | mg | 50 |
| Kreatin | 200 | mg | - | Pantothensyre | 3 | mg | 50 |
| Schisandra ekstrakt | 110 | mg | - | Piperin ekstrakt | 1,75 | mg | - |
| Gurkemeje ekstrakt | 60 | mg | - | Vitamin B6 | 0,70 | mg | 50 |
| MCT-pulver fra kokos | 30 | mg | - | Riboflavin | 0,70 | mg | 50 |
| Ginseng ekstrakt | 16,8 | mg | - | Thiamin | 0,55 | mg | 50 |
| Rosenrod ekstrakt | 8,7 | mg | - | Vitamin B12 | 2,50 | μg | 100 |
| Lakridsrod ekstrakt | 7 | mg | - | Folsyre | 100 | µg | 50 |
| Rødbede ekstrakt | 0,39 | mg | - | Biotin | 25 | µg | 25 |
RI = referenceindtag
Pligttekst
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost og en sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Opbevares tørt og ikke for varmt.
| Indhold | Enhed | %RI | Indhold | Enhed | %RI | ||
| Taurin | 400 | mg | - | Niacin | 8 | mg | 50 |
| Kreatin | 200 | mg | - | Pantothensyre | 3 | mg | 50 |
| Schisandra ekstrakt | 110 | mg | - | Piperin ekstrakt | 1,75 | mg | - |
| Gurkemeje ekstrakt | 60 | mg | - | Vitamin B6 | 0,70 | mg | 50 |
| MCT-pulver fra kokos | 30 | mg | - | Riboflavin | 0,70 | mg | 50 |
| Ginseng ekstrakt | 16,8 | mg | - | Thiamin | 0,55 | mg | 50 |
| Rosenrod ekstrakt | 8,7 | mg | - | Vitamin B12 | 2,50 | μg | 100 |
| Lakridsrod ekstrakt | 7 | mg | - | Folsyre | 100 | µg | 50 |
| Rødbede ekstrakt | 0,39 | mg | - | Biotin | 25 | µg | 25 |
RI = referenceindtag
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost og en sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Opbevares tørt og ikke for varmt.




